「物件資料」については、弊社までご連絡ください
■概要
所在地 | 石川県能美市末信町へ96番1外2筆 |
総面積 | 2,056.34㎡ |
総区画 | 9区画 |
地目 | 宅地 |
区画面積 | 169.58㎡(51.29坪)~231.59㎡(70.05坪) |
道路 | 西側市道(幅員 約7.5m) 区画内道路(幅員約6.0m) |
交通 | JR能美根上駅まで車で約10分 「末信」バス停まで徒歩3分 |
校区 | 寺井小学校 / 寺井中学校 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | ①④⑤⑧ 70% ②③⑥⑦⑨ 60% |
容積率 | 200% |
上下水道 | 能美市上水道 / 能美市下水道 |
雨水排水 | 道路側溝 |
電気 | 自由選択 |
ガス | 個別プロパン |
契約不適合 | 引渡しから2年間は売主が責任を負う |
所属団体 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 (公社)石川県宅地建物取引業協会 北陸不動産公正取引協議会 |
売主 | 株式会社 レント 石川県知事免許(7)第3278号 |
■価格
販売価格には、水道加入負担金(口径20mm)及び下水道受益者負担金を含みます。
区画番号 | 地番 | 面積 (㎡) | 面積 (坪) | 坪単価(円) | 販売価格(円) |
1 成約 | |||||
2 成約 | |||||
3 | 96番5 | 205.91 | 62.28 | 116,000 | 7,224,000 |
4 成約 | | | | | |
5 予約 | 96番7 | 171.86 | 51.98 | 126,000 | 6,549,000 |
6 成約 | |||||
7 成約 | |||||
8 成約 | |||||
9 成約 |
※各区画には上下水道の引込をし、水道メーターを設置してあります。
※上記面積は確定測量後の面積です。
■場所
石川県能美市末信町へ96番1外2筆←Googleマップリンク
■お問い合わせ先
株式会社 レント
売買担当:安井
フリーダイヤル 0120-57-0102
TEL 0761-58-6888 / FAX 0761-58-6222
E-mail yasui@kk-rent.co.jp
Comments