「物件資料」については、弊社までご連絡ください
■概要
所在地 | 石川県能美市福島町ソ85番1外3筆 |
総面積 | 1,865.57㎡ |
総区画 | 8区画 |
地目 | 宅地 |
区画面積 | 176.72㎡(53.45坪)~222.45㎡(67.29坪) |
道路 | 北東側市道(幅員 約m) 区画内道路(幅員約6.0m) |
交通 | JR能美根上駅まで徒歩約12分 循環バス「福島中部」バス停まで徒歩4分 |
校区 | 浜小学校 / 根上中学校 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | ①④⑦ 70% ②③⑤⑥⑧ 60% |
容積率 | 200% |
上下水道 | 能美市上水道 / 能美市下水道 |
雨水排水 | 道路側溝 |
電気 | 自由選択 |
ガス | 個別プロパン |
契約不適合 | 引渡しから2年間は売主が責任を負う |
所属団体 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 (公社)石川県宅地建物取引業協会 北陸不動産公正取引協議会 |
売主 | 株式会社 レント 石川県知事免許(7)第3278号 |
■価格
販売価格には、水道加入負担金(口径20mm)及び下水道受益者負担金を含みます。
区画番号 | 地番 | 面積 (㎡) | 面積 (坪) | 坪単価(円) | 販売価格(円) |
1 | 85番1 | 176.76 | 53.46 | 94,000 | 5,025,000 |
2 | 85番19 | 176.75 | 53.46 | 80,000 | 4,276,000 |
3 | 85番4 | 172.30 | 52.12 | 59,000 | 3,075,000 |
4 | 85番21 | 222.35 | 67.29 | 95,000 | 6,389,000 |
5 | 85番22 | 222.49 | 67.30 | 80,000 | 5,384,000 |
6 | 85番23 | 205.49 | 62.16 | 59,000 | 3,667,000 |
7 | 85番24 | 208.73 | 63.14 | 95,000 | 5,998,000 |
8 | 85番25 | 208.77 | 63.15 | 49,000 | 3,094,000 |
※各区画には上下水道の引込をし、水道メーターを設置いたします。。
※上記面積は確定測量後の面積です。造成工事完了後に測量を行い面積が確定します。
※上記価格は予定の面積(坪)に坪単価を乗じた価格です。造成工事完成後の測量で得られた
面積(坪)の上記坪単価を乗じた価格が販売価格です。
■場所
石川県能美市福島町ソ85番1外3筆Googleマップリンク
■お問い合わせ先
株式会社 レント
売買担当:安井
フリーダイヤル 0120-57-0102
TEL 0761-58-6888 / FAX 0761-58-6222
E-mail yasui@kk-rent.co.jp
Comentários