だいすき♡下粟津町
- 株式会社 レント
- 1月13日
- 読了時間: 2分
更新日:7月6日
「物件資料」については、弊社までご連絡ください。


■概要
所在地 | 小松市下粟津町ア89番1外1筆 |
総面積 | 1280.00㎡ |
総区画 | 6区画 |
地目 | 宅地 |
区画面積 | 168.24㎡(50.89坪) ~ 168.55㎡(50.98坪) |
道路 | 東側市道(幅員 約5.7m) 区画内道路(幅員 約6.0m) |
交通 | ・IR 粟津駅まで 車で約5分 ・『下粟津』バス停まで 徒歩約12分 |
校区 | 矢田野小学校 / 南部中学校 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | ① ④ 70% ②③⑤⑥ 60% |
容積率 | 200% |
上下水道 | 小松市上水道 / 小松市下水道 |
雨水排水 | 道路側溝 |
電気 | 自由選択 |
ガス | 個別プロパン |
契約不適合 | 引渡しから2年間は売主が責任を負う |
所属団体 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 (公社)石川県宅地建物取引業協会 北陸不動産公正取引協議会 |
売主 | 株式会社 レント 石川県知事免許(7)第3278号 |
■価格
販売価格には、水道加入負担金(口径20mm)及び下水道受益者負担金を含みます。
画番号 | 地番 (予定) | 面積 (㎡) | 面積 (坪) | 坪単価(円) | 販売価格(円) |
1 | 89番3 | 168.26 | 50.89 | 117,000 | 5,954,000 |
2 | 89番4 | 168.24 | 50.89 | 102,000 | 5,190,000 |
3 | 89番5 | 168.24 | 50.89 | 107,000 | 5,445,000 |
4 | 89番6 | 168.56 | 50.98 | 119,000 | 6,066,000 |
5 | 89番7 | 168.55 | 50.98 | 109,000 | 5,556,000 |
6 | 89番8 | 168.55 | 50.98 | 116,000 | 5,913,000 |
※各区画には上下水道引込をし、水道メーターを設置してあります。
※上記面積は確定測量後の面積です。
■場所

■お問い合わせ先
株式会社 レント
売買担当:安井
フリーダイヤル 0120-57-0102
TEL 0761-58-6888 / FAX 0761-58-6222
E-mail yasui@kk-rent.co.jp